FITXA
| Liga | Kopa | Cham. | Reko. | UEFA | Sup. | LKopa | Inter. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | Athletic B | 2ªA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1987-88 |
Athletic B
|
2ªA | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1988-89 | Athletic | 1ª | 35 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1989-90 | Athletic | 1ª | 33 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990-91 | Athletic | 1ª | 24 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991-92 | Athletic | 1ª | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992-93 | Athletic | 1ª | 33 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993-94 | Athletic | 1ª | 29 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994-95 | Athletic | 1ª | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1995-96 | Athletic | 1ª | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995-96 | RC Celta | 1ª | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1996-97 | RC Celta | 1ª | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 | RC Celta | 1ª | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1997-98 |
Villarreal
|
2ªA | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Amurrio | 2ªB | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998-99 | Pájara | 2ªB | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999-00 | Sabadell | 2ªB | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2000-01 | Sabadell | 2ªB | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2001-02 | Castillo | 3ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2002-03 | Castillo | 3ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2003-04 | Indautxu | 3ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2004-05 | Indautxu | 3ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 |
Indautxu
|
3ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2006-07 | Leioa | DH | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007-08 | Ortuella | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2008-09 | Ortuella | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-13 PLANTILA
1. Iraizoz
2. Toquero
3. Aurtenetxe
4. Laporte
5. Amorebieta
6. San Jose
8. Iturraspe
9. Llorente
10. De Marcos
11. Ibai
13. Raul
14. Susaeta
15. Iraola
16. Isma Lopez
17. Iñigo Perez
18. Gurpegi
19. Muniain
20. Aduriz
21. Ander Herrera
22. Castillo
23. Ekiza
26. Igor Martinez
27. R. de Galarreta
28. Ramalho
33. Undabarrena
39. Moran
40. Peña
41. Vidal