FICHA
| Liga | Copa | Cham. | Reco. | UEFA | Sup. | C.Liga | Inter. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Athletic Cadete A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2004-05 | Athletic Juvenil B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2005-06 | Athletic Juvenil A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2006-07 | Baskonia | 3ª | 36 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007-08 | Athletic B | 2ªB | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | Athletic B | 2ªB | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | Athletic | 1ª | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-10 | Athletic B | 2ªB | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010-11 | Athletic B | 2ªB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLANTILLA 2010-11
1. Iraizoz
2. Toquero
3. Koikili
4. Ustaritz
5. Amorebieta
6. San José
7. David López
8. Iturraspe
9. Llorente
10. De Marcos
11. Gabilondo
13. Raúl
14. Susaeta
15. Iraola
16. Orbaiz
17. Iñigo Pérez
18. Gurpegi
19. Balenziaga
20. Aitor Ocio
21. Ion Vélez
22. Castillo
23. Díaz de Cerio
24. J.Martínez
26. Igor Martínez
27. Muniain
28. Ibai
29. Aurtenetxe
30. Aitor
31. Ramalho