FITXA
| Liga | Kopa | UEFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | Sondika | - | - | |||||
| 1990-91 | Sondika | - | - | |||||
| 1991-92 | Sondika | - | - | |||||
| 1992-93 | Sondika | - | - | |||||
| 1993-94 | Sondika | - | - | |||||
| 1994-95 | Sondika | - | - | |||||
| 1995-96 | Sondika | - | - | |||||
| 1996-97 | Sondika | - | - | |||||
| 1997-98 | Sondika | - | - | |||||
| 1998-99 | CFF Bilbao | - | - | |||||
| 1999-00 | CFF Bilbao | - | - | |||||
| 2000-01 | Leioa | - | - | |||||
| 2001-02 |
Leioa
|
- | - | |||||
| 2002-03 | Athletic Club | SL | 18 | 15 | 2 | 1 | - | - |
| 2003-04 | Athletic Club | SL | 23 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2004-05 | Athletic Club | SL | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2005-06 | Athletic Club | SL | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Athletic Club | SL | 25 | 13 | 2 | 0 | - | - |
| 2007-08 | Athletic Club | SL | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2008-09 | Athletic Club | SL | 17 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| 2009-10 | Athletic Club | SL | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2010-11 | Pauldarrak | - | - | |||||
| 2011-12 | Pauldarrak | 2ª | - | - | ||||
